جدول وزن پروفیل فولادی
جدول وزن پروفیل فولادی
در این صفحه، جدول استاندارد وزن انواع پروفیلهای فولادی شامل پروفیل توخالی (مربعی و مستطیلی)، نبشی و L شکل ارائه شده است. دانستن وزن دقیق پروفیلها برای محاسبه هزینهها، طراحی سازهها و برآورد هزینههای حملونقل ضروری است.
جدول وزن پروفیل توخالی (مربعی و مستطیلی)
| سایز (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | وزن هر متر (کیلوگرم) |
|---|---|---|
| 20x20 | 1.5 | 0.86 |
| 20x20 | 2.0 | 1.12 |
| 25x25 | 1.5 | 1.14 |
| 25x25 | 2.0 | 1.48 |
| 30x30 | 1.5 | 1.42 |
| 30x30 | 2.0 | 1.84 |
| 40x40 | 1.5 | 1.84 |
| 40x40 | 2.0 | 2.38 |
| 40x40 | 2.5 | 2.88 |
| 50x50 | 2.0 | 2.92 |
| 50x50 | 2.5 | 3.56 |
| 60x60 | 2.5 | 4.36 |
| 80x80 | 3.0 | 7.16 |
جدول وزن پروفیل نبشی (L شکل)
| سایز (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | وزن هر متر (کیلوگرم) |
|---|---|---|
| 20x20 | 3.0 | 0.88 |
| 25x25 | 3.0 | 1.12 |
| 30x30 | 3.0 | 1.36 |
| 40x40 | 3.0 | 1.84 |
| 40x40 | 4.0 | 2.36 |
| 50x50 | 3.0 | 1.84 |
| 50x50 | 4.0 | 2.36 |
| 63x63 | 4.0 | 3.77 |
| 75x75 | 5.0 | 5.72 |
برای خرید انواع پروفیلهای فولادی با بهترین قیمت و کیفیت، میتوانید از بخش محصولات سایت بازدید کنید.


